<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE feed [
  <!ENTITY lt "&#38;#60;">
  <!ENTITY gt "&#62;">
  <!ENTITY amp "&#38;#38;">
  <!ENTITY apos "&#39;">
  <!ENTITY quot "&#34;">
  <!ENTITY nbsp "&#160;">
  <!ENTITY copy "&#169;">
]>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">blog</title>
	<subtitle type="text">kuhaL@boX-kuhaL@boX</subtitle>
	<updated>2026-03-18T01:09:05+09:00</updated>
	<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/index.php</id>
	<link rel="alternate" type="text/xhtml" hreflang="ja" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/index.php?page=atom" />
	<rights>Copyright &copy; 2001-2012</rights>
	<generator uri="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
	<entry>
		<title>ワードの数式が使えない</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=177" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=177</id>
		<published>2020-07-23T13:55:07+09:00</published>
		<updated>2020-07-23T16:15:49+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">ワード文書で数式を使おうと思ったら、アイコンが無効で使えまえんでした。原因は、ワード文書の形式が、Word97-2003文書(*.doc)で、文書名に「互換モード」と表示されていることでした。Word2013以降の形式(*.docx)で、「以前のバージョンのWordとの互換性を保持する」にチェックをはずして、保存しなおすと、解決しました。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>ワード文書で数式を使おうと思ったら、アイコンが無効で使えまえんでした。<br />原因は、ワード文書の形式が、Word97-2003文書(*.doc)で、文書名に「互換モード」と表示されていることでした。<br /><br />Word2013以降の形式(*.docx)で、「以前のバージョンのWordとの互換性を保持する」にチェックをはずして、保存しなおすと、解決しました。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ディープラーニングで動画をアーティスト風に変換</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=172" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=172</id>
		<published>2018-10-05T22:39:53+09:00</published>
		<updated>2018-10-05T22:39:54+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">ニューラルネットワークを深層化したディープラーニングを使用して、動画をアーティストが描いた絵画風に変換してみました。箱根にあるとある水車小屋https://youtu.be/3MwTQJrDCeoゴッホやムンクの絵画が動いているようで、面白い。ローマの休日https://youtu.be/F5RTxOr0_Cw様々な名場面が絵画のように描かれているところがいい。画家は自身の目で見たモノを独自の感性によって絵画として表現します。それは言葉で説明できるものではなく、画家が探求してきたユニークな感性が反映されています。これらの動画は、ディープラーニングという人工知能を用いて、映像を個性あふれる多様なアーティストの画風で描画しています。この画風変換は、物体認識を学習した畳み込みニューラルネットワークによって実現されています。学習に使用した作品は、古代のエジプトの壁画をはじめとして、ダビンチ、ゴッホ、ルノワール、ムンク、ピカソ、マチス、モンドリアン、写楽、北斎などです。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>ニューラルネットワークを深層化したディープラーニングを使用して、動画をアーティストが描いた絵画風に変換してみました。<br /><br /><br />箱根にあるとある水車小屋<br /><a href="https://youtu.be/3MwTQJrDCeo" target="_blank">https://youtu.be/3MwTQJrDCeo</a><br /><br />ゴッホやムンクの絵画が動いているようで、面白い。<br /><br />ローマの休日<br /><a href="https://youtu.be/F5RTxOr0_Cw" target="_blank">https://youtu.be/F5RTxOr0_Cw</a><br /><br />様々な名場面が絵画のように描かれているところがいい。<br /><br />画家は自身の目で見たモノを独自の感性によって絵画として表現します。それは言葉で説明できるものではなく、画家が探求してきたユニークな感性が反映されています。これらの動画は、ディープラーニングという人工知能を用いて、映像を個性あふれる多様なアーティストの画風で描画しています。この画風変換は、物体認識を学習した畳み込みニューラルネットワークによって実現されています。学習に使用した作品は、古代のエジプトの壁画をはじめとして、ダビンチ、ゴッホ、ルノワール、ムンク、ピカソ、マチス、モンドリアン、写楽、北斎などです。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>EXCELで上位3位までの数値を加算する</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=162" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=162</id>
		<published>2017-02-07T16:37:19+09:00</published>
		<updated>2017-02-07T16:37:19+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">エクセルで、上位3位までの数値を加算するには、LARGE関数を使えばよい。例えば、こんな風に書く。=LARGE(A1:A10,1)+LARGE(A1:A10,2)+LARGE(A1:A10,3)これをまとめて書くと=SUMPRODUCT(LARGE(A1:A10,{1,2,3}))という具合になる。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>エクセルで、上位3位までの数値を加算するには、LARGE関数を使えばよい。<br />例えば、こんな風に書く。<br /><br /><pre class="blogCode"><code>=LARGE(A1:A10,1)+LARGE(A1:A10,2)+LARGE(A1:A10,3)</code></pre><br />これをまとめて書くと<br /><pre class="blogCode"><code>=SUMPRODUCT(LARGE(A1:A10,{1,2,3}))</code></pre>という具合になる。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Max/MSPで最大表示のときにマウスカーソルを消す</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=159" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=159</id>
		<published>2015-11-21T23:03:36+09:00</published>
		<updated>2015-11-21T23:04:54+09:00</updated>
		<category term="Max/MSP" label="Max/MSP" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">以下のコマンドをメッセージボックスに書き、Bangを送ればよいです。;
Max hidecursor逆にマウスカーソルを表示させるには、以下の通り。;
Max showcursor</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>以下のコマンドをメッセージボックスに書き、Bangを送ればよいです。<br /><br /><pre class="blogCode"><code>;
Max hidecursor</code></pre><br />逆にマウスカーソルを表示させるには、以下の通り。<br /><br /><pre class="blogCode"><code>;
Max showcursor</code></pre></div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mac OSでメニューバーを非表示にする</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=158" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=158</id>
		<published>2015-11-21T23:00:49+09:00</published>
		<updated>2015-11-21T23:00:49+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">Mac OSXのOS X El Capitanから、メニューバーを自動的に隠すことができるようになった。具体的には以下の通り。「システム環境設定」の「一般」の「アピアランス」内にある「メニューバーを自動的に隠す／表示」のチェックを入れる。今まで、Mac OSでは、メニューバーが自由に扱えなかったのですが、今回のOSから、この方針が変わったようです。デモ展示のときにメニューバーが、予期せずに表示されることがあり、それを回避するのに一苦労だったのですが、この機能で一気に問題解決です。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>Mac OSXのOS X El Capitanから、メニューバーを自動的に隠すことができるようになった。<br /><br />具体的には以下の通り。<br /><br />「システム環境設定」の「一般」の「アピアランス」内にある<br />「メニューバーを自動的に隠す／表示」のチェックを入れる。<br /><br />今まで、Mac OSでは、メニューバーが自由に扱えなかったのですが、今回のOSから、この方針が変わったようです。<br /><br />デモ展示のときにメニューバーが、予期せずに表示されることがあり、それを回避するのに一苦労だったのですが、この機能で一気に問題解決です。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Max/MSP の fiddle~ がMax6 で fzero~ に</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=150" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=150</id>
		<published>2015-05-08T18:46:18+09:00</published>
		<updated>2015-05-08T18:46:18+09:00</updated>
		<category term="Max/MSP" label="Max/MSP" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">Max/MSPで基本周波数、ピッチ、アタック、ピークなどを検出するのに、fiddle~ というエクスターナル・オブジェクトを使用していましたが、Max6 では、標準で、 fzero~ というオブジェクトが用意されています。とても、便利。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>Max/MSPで基本周波数、ピッチ、アタック、ピークなどを検出するのに、<strong style="font-weight:bold">fiddle~</strong> というエクスターナル・オブジェクトを使用していましたが、Max6 では、標準で、<strong style="font-weight:bold"> fzero~ </strong>というオブジェクトが用意されています。<br /><br />とても、便利。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Max6のフルスクリーンでメニューバーを消す方法</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=149" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=149</id>
		<published>2015-05-08T18:40:17+09:00</published>
		<updated>2015-05-08T18:42:10+09:00</updated>
		<category term="Max/MSP" label="Max/MSP" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">Max/MSP/Jitterで、jit.windowなどのウィンドウを最大化するときに、メニューを消すには、Max5までは、max hidemenubar;などとすればよかったのですが、これが、Max6から仕様が変わりました。jit.windowのアトリビュートとして、anyname @fsmenubar 0と記述します。例えば、jit.window stage anyname @fsmenubar 0とします。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div><strong style="font-weight:bold">Max/MSP/Jitter</strong>で、<strong style="font-weight:bold">jit.window</strong>などのウィンドウを最大化するときに、メニューを消すには、<strong style="font-weight:bold">Max5</strong>までは、<strong style="font-weight:bold">max hidemenubar;</strong>などとすればよかったのですが、これが、<strong style="font-weight:bold">Max6</strong>から仕様が変わりました。<br /><br /><strong style="font-weight:bold">jit.window</strong>のアトリビュートとして、<strong style="font-weight:bold">anyname @fsmenubar 0</strong>と記述します。<br /><br />例えば、<br /><br /><pre class="blogCode"><code>jit.window stage anyname @fsmenubar 0</code></pre><br />とします。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Windows 7 updateで更新プログラムを確認できない</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=148" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=148</id>
		<published>2015-04-22T12:51:09+09:00</published>
		<updated>2015-04-22T12:54:18+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">Windows 7でWindows updateをしようとすると「現在サービスが実行されていないためWindows Updateで更新プログラムを確認できません」と表示され、Windows Update が起動しませんなどというメッセージがでて更新できないことがある。以下のバッチファイルを「管理者として実行」して、再起動すると解決することが多い。net stop wuauserv
cd %systemroot%
ren SoftwareDistribution SoftwareDistributionold
net start wuauserv
net stop bits
net start bits
net stop cryptsvc
cd %systemroot%\system32
ren catroot2 catroot2old
net start cryptsvc</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>Windows 7でWindows updateをしようとすると<br /><br /><strong style="font-weight:bold"><br />「現在サービスが実行されていないためWindows Updateで更新プログラムを確認できません」と表示され、Windows Update が起動しません<br /></strong><br /><br />などというメッセージがでて更新できないことがある。<br /><br />以下のバッチファイルを「管理者として実行」して、再起動すると解決することが多い。<br /><pre class="blogCode"><code>net stop wuauserv
cd %systemroot%
ren SoftwareDistribution SoftwareDistributionold
net start wuauserv
net stop bits
net start bits
net stop cryptsvc
cd %systemroot%\system32
ren catroot2 catroot2old
net start cryptsvc</code></pre></div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mac OS Xの自動起動プログラムで、Finderのメニューが表示されてしまう件</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=147" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=147</id>
		<published>2015-04-16T12:34:51+09:00</published>
		<updated>2015-04-16T12:48:08+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">マックを起動した時に、自動でアプリケーションソフトや自作プログラムを起動させる方法としてポピュラーなのが、「システム環境設定」の「ユーザとグループ」の「ログイン項目」で、ここユーザごとに登録したパプリケーションは、ログイン時に自動的に開かれます。しかし、Mac OSX Yosemiteを含めて、Mavericks以降、プログラムが自動起動されているのに、Finderのメニューが表示されたままになってしまいます。画面上で空クリックをすると、このFinderのメニューを消すことができるのですが、毎回、そんなことをやっていたのでは、自動起動している意味がありません。この現象の原因は、Mac OSX Mavericks以降、追加されたApp Napという機能にあります。このApp Napは、消費電力を節約するための機能で、複数のアプリケーションが走っている時に、バックグラウンドで動いているプログラムの処理速度を下げます。この機能は、ノートPCなどでは、バッテリーの持ちを長くすることができるので、重宝しますが、デモ展示用のパソコンでは、プログラムの動作が不安定になる恐れがありますし、上述のように、自動起動したプログラムはバックグランウドを認識され、プログラム実行中にもかかわらず、Finderのメニューが出てしまします。これを回避するには、プログラムごとに個別に、App Napをオフにすればよいです。具体的には、1. 目的のプログラムの「情報を見る」いわゆる、Get Infoのこと。右クリック、Option+クリック、 コマンド-Iなどでできます。2.「一般情報」から「App Napを切にする」にチェックを入れる。とすれば、解決します。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>マックを起動した時に、自動でアプリケーションソフトや自作プログラムを起動させる方法としてポピュラーなのが、<br /><br /><strong style="font-weight:bold">「システム環境設定」の「ユーザとグループ」の「ログイン項目」</strong><br /><br />で、ここユーザごとに登録したパプリケーションは、ログイン時に自動的に開かれます。<br /><br />しかし、Mac OSX Yosemiteを含めて、Mavericks以降、プログラムが自動起動されているのに、Finderのメニューが表示されたままになってしまいます。画面上で空クリックをすると、このFinderのメニューを消すことができるのですが、毎回、そんなことをやっていたのでは、自動起動している意味がありません。<br /><br />この現象の原因は、Mac OSX Mavericks以降、追加されたApp Napという機能にあります。このApp Napは、消費電力を節約するための機能で、複数のアプリケーションが走っている時に、バックグラウンドで動いているプログラムの処理速度を下げます。<br /><br />この機能は、ノートPCなどでは、バッテリーの持ちを長くすることができるので、重宝しますが、デモ展示用のパソコンでは、プログラムの動作が不安定になる恐れがありますし、上述のように、自動起動したプログラムはバックグランウドを認識され、プログラム実行中にもかかわらず、Finderのメニューが出てしまします。<br /><br />これを回避するには、プログラムごとに個別に、App Napをオフにすればよいです。具体的には、<br /><br />1. 目的のプログラムの「<strong style="font-weight:bold">情報を見る</strong>」<br />いわゆる、<strong style="font-weight:bold">Get Info</strong>のこと。<strong style="font-weight:bold">右クリック</strong>、<strong style="font-weight:bold">Option+クリック</strong>、 <strong style="font-weight:bold">コマンド-I</strong>などでできます。<br /><br />2.「<strong style="font-weight:bold">一般情報</strong>」から「<strong style="font-weight:bold">App Napを切にする</strong>」にチェックを入れる。<br /><br />とすれば、解決します。</div>]]>
       </content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mac OSX MavericksとYosemiteのシステム終了の挙動の違い</title>
		<link rel="alternate" type="text/xhtml" href="http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=146" />
		<id>http://www.kuhalabo.net/kxoops/modules/d3blog/details.php?bid=146</id>
		<published>2015-03-31T09:45:53+09:00</published>
		<updated>2015-04-01T22:38:35+09:00</updated>
		<category term="コンピュータ" label="コンピュータ" />
		<author>
			<name>kuha</name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/" xml:lang="ja">Max/MSPのプログラムの実行中にシステムを自動終了するようスケジュールを組んでいたのですが、アプリケーション &amp;quot;Max&amp;quot; によりシステム終了がキャンセルされました。などというメッセージが表示され、自動でシステム終了してくれません。この現象は、Mac OSX 10.9 の Mavericks で生じますが、10.10 の Yosemite にバージョンアップすると改善されます。ということで、プログラム実行中に、スケジュール機能で自動的にシステム終了するときは、Mac OSX をYosemite にバージョンアップしましょう。</summary>
       <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kuhalabo.net/kxoops/">
<![CDATA[<div>Max/MSPのプログラムの実行中にシステムを自動終了するようスケジュールを組んでいたのですが、<br /><br /><pre class="blogCode"><code>アプリケーション &quot;Max&quot; によりシステム終了がキャンセルされました。</code></pre><br />などというメッセージが表示され、自動でシステム終了してくれません。<br />この現象は、Mac OSX 10.9 の Mavericks で生じますが、10.10 の Yosemite にバージョンアップすると改善されます。<br /><br />ということで、プログラム実行中に、スケジュール機能で自動的にシステム終了するときは、Mac OSX をYosemite にバージョンアップしましょう。</div>]]>
       </content>
	</entry>
</feed>